2015年11月23日,財安金融“愛心互助基金”募捐活動啟動儀式在總公司三樓會議室舉行。總公司總裁兼CEO胡東國,助理總裁梁萌佳、張凌蔚、劉貴濱、陳立平,財務總監蕭慶,行政總監陳春及各部門總經理、副總經理等領導出席了啟動儀式。
“愛心互助基金”從設想到建立,不到2個月,這充分展現了公司“以人為本、關愛員工”的良好理念。公司每年將捐贈愛心基金10萬元,并承諾公開、透明、規范地管理和使用愛心基金,切實做好對困難員工及家屬的幫扶工作。
啟動儀式由行政總監陳春主持。陳總號召大家積極發揚互幫互助的團結友愛精神,共同為需要幫助的人伸出援助之手。黨總支代表在儀式上宣讀了《“愛心互助基金”募捐倡議書》,向大家發出了“為我們財安大家庭里每一個人儲備一份愛心”的號召。
8點40分,現場捐贈正式開始。首先,胡總將“拾萬元支票”遞交到“愛心互助基金”管理人——財務總監蕭慶手中,代表總公司兌現承諾。組織委員樓才芳女士代表財安金融黨總支捐款3千元,傳遞了黨組織的一份關懷。
隨后,在場人員自發地排起了長隊,積極地向捐款箱中投放著愛心。一個個紅包,凝結了財安人的關懷,聚集了財安人的希望。
此次啟動儀式得到了公司各位領導以及員工的大力支持。截至2015年11月25日上午10:00分,共募集到捐款141,742.49元。
涓涓細流,可匯成大海。各部門、各分子公司,讓我們攜起手來,積極參與此項活動,共同助力財安金融愛心互助基金建設!愿我們用真誠的心,匯聚愛的力量,把溫情的陽光撒向每一個需要幫助的財安人!
愛心互助基金捐款名單
總公司 | 100,000 |
黨總支 | 3,000.00 |
胡東國 | 10,000.00 |
梁萌佳 | 2,000.00 |
張凌蔚 | 2,100.00 |
劉貴濱 | 2,000.00 |
陳立平 | 2,000.00 |
蕭慶 | 1,000.00 |
陳春 | 1,000.10 |
展福生 | 1,000.00 |
林路路 | 1,000.00 |
鄧曉梅 | 1,000.00 |
宋宏鑫 | 1,000.00 |
宿建國 | 500.00 |
徐佳驊 | 300.00 |
朱振中 | 1,000.00 |
王學峰 | 500.00 |
陸詠梅 | 500.00 |
崔偉婕 | 500.00 |
劉波 | 500.00 |
趙靜華 | 300.00 |
施春慧 | 300.00 |
周玉瑛 | 300.00 |
李妍澤 | 300.00 |
巫俊 | 200.00 |
繆云龍 | 200.00 |
熊燕菲 | 200.00 |
曹燕 | 200.00 |
王蓓琳 | 200.00 |
李文東 | 200.00 |
譚穎 | 200.00 |
吳斌 | 200.00 |
姜程 | 200.00 |
馬宵龍 | 200.00 |
王敬東 | 200.00 |
俞素文 | 200.00 |
鄭捷 | 200.00 |
浦惠琴 | 200.00 |
薛榮 | 200.00 |
王梅 | 110.00 |
徐捷 | 110.00 |
趙英淑 | 100.00 |
張劍青 | 100.00 |
張迪 | 100.00 |
金凱月 | 100.00 |
鄭寧 | 100.00 |
王文靜 | 100.00 |
劉淑婷 | 100.00 |
劉高 | 100.00 |
康祖望 | 100.00 |
朱春柳 | 100.00 |
金凱美 | 100.00 |
周順華 | 100.00 |
侯思微 | 100.00 |
徐立人 | 100.00 |
陳健 | 100.00 |
倪昊 | 100.00 |
朱彬 | 100.00 |
陳瓊 | 100.00 |
胡燕 | 100.00 |
樓才芳 | 100.00 |
方強 | 100.00 |
高翔 | 100.00 |
岑譽晨 | 100.00 |
池尋 | 100.00 |
林良華 | 100.00 |
陳遺 | 100.00 |
施雪燕 | 100.00 |
李瑾 | 100.00 |
毛榮俊 | 100.00 |
馬小慧 | 100.00 |
張慧超 | 88.88 |
陳思 | 50.00 |
葛哲源 | 50.00 |
葉夢艷 | 50.00 |
張葉平 | 50.00 |
張永民 | 50.00 |
朱敏 | 50.00 |
喬宗富 | 50.00 |
韓偉 | 50.00 |
楊鳴浩 | 50.00 |
黃夏青 | 50.00 |
馮文瑾 | 50.00 |
陳華 | 50.00 |
柴哲文 | 50.00 |
黃修明 | 50.00 |
胡云軍 | 50.00 |
王建軍 | 30.00 |
曲延崑 | 30.00 |
李澤卓 | 21.28 |
郭志恩 | 20.00 |
王艷平 | 20.00 |
孫金懿 | 20.00 |
王一帆 | 20.00 |
尹瑛 | 20.00 |
高曉薇 | 20.00 |
周利君 | 20.00 |
鄭靜 | 20.00 |
徐軍 | 20.00 |
沈笠梅 | 20.00 |
樂莉莉 | 20.00 |
王婕 | 20.00 |
劉玲芳 | 20.00 |
吳貞 | 20.00 |
沈月蕾 | 20.00 |
紀英 | 20.00 |
陳靜運 | 20.00 |
林魯閩 | 20.00 |
陶海盛 | 20.00 |
封偉民 | 20.00 |
王俊榮 | 20.00 |
朱萍 | 20.00 |
羅申斌 | 20.00 |
陳文君 | 20.00 |
陳蕾 | 20.00 |
康國林 | 20.00 |
劉根生 | 20.00 |
顏偉榮 | 20.00 |
姚建良 | 20.00 |
張勇 | 10.00 |
張彥莉 | 10.00 |
劉明亮 | 10.00 |
羅萬春 | 10.00 |
董振 | 10.00 |
黃建瑛 | 10.00 |
滕勇 | 10.00 |
任潔 | 10.00 |
陸益敏 | 10.00 |
鄭玉坤 | 10.00 |
吳捷 | 10.00 |
徐曉芳 | 10.00 |
陸曹琛 | 10.00 |
孫喬波 | 10.00 |
陳國弟 | 10.00 |
趙俊男 | 10.00 |
萬榮民 | 10.00 |
王柏林 | 10.00 |
楊軼敏 | 10.00 |
趙宇薇 | 10.00 |
包聶剛 | 10.00 |
潘芳芳 | 7.23 |
潘煒珉 | 5.00 |
張伯翰 | 5.00 |
孫月虎 | 5.00 |
吳佳杰 | 5.00 |
高申晶 | 5.00 |
李超 | 10.00 |
倪偉麟 | 50.00 |
中行維護 | 100.00 |
中行維護 | 100.00 |
中行維護 | 100.00 |
中行維護 | 110.00 |
賬單分期組 | 60.00 |
電核 | 50.00 |
電核 | 20.00 |
電核 | 100.00 |
電核中銀通 | 60.00 |
風控 | 20.00 |
風控 | 20.00 |
人事部 | 30.00 |
客服部 | 20.00 |
客服部 | 20.00 |
不記名 | 100.00 |
不記名 | 20.00 |
不記名 | 50.00 |
不記名 | 50.00 |
不記名 | 100.00 |
不記名 | 80.00 |
不記名 | 50.00 |
不記名 | 20.00 |
不記名 | 5.00 |
不記名 | 5.00 |
不記名 | 5.00 |
不記名 | 5.00 |
不記名 | 5.00 |
不記名 | 100.00 |
不記名 | 20.00 |
不記名 | 20.00 |
不記名 | 20.00 |
不記名 | 20.00 |
不記名 | 20.00 |
不記名 | 20.00 |
不記名 | 10.00 |
不記名 | 5.00 |
不記名 | 20.00 |
不記名 | 20.00 |
不記名 | 20.00 |
不記名 | 20.00 |
總人數 | 188人 |
合計 | 141,742.49 |
財安金融愛心互助基金將持續接受捐款,您如有捐贈意愿,可通過 網銀轉賬/柜面轉賬/ATM機轉賬/支付寶等第三方支付平臺轉賬/現金等方式進行捐贈 。